Bing ahora tiene más de 100 millones de usuarios activos gracias a ChatGPTMarzo 10, 2023 | ||
El nuevo Bing con ChatGPT es un auténtico éxito. Si en su día el buscador de Microsoft fue desairado por el público, claramente del lado de Google por la practicidad y optimización de los resultados de búsqueda, ahora gracias a la integración del chatbot del momento está alcanzando cifras asombrosas. Se habla, para ser exactos, de más de 100 millones de usuarios activos diarios. | ||
Estos datos fueron confirmados por Yusuf Mehdi, vicepresidente de Microsoft para Modern Life, Search and Devices. Según dijo, a un mes de la introducción del servicio basado en inteligencia artificial, la compañía está experimentando un boom de usuarios nunca antes visto. De hecho, el propio Mehdi observó que un tercio de los usuarios activos en Bing en la actualidad son completamente nuevos en el motor de búsqueda. | ||
Aparentemente, en promedio, Microsoft ve tres chats por sesión, con más de 15 millones de conversaciones activas. Además, la introducción del modelo Prometheus AI ha ayudado a que los resultados de búsqueda de Bing sean mucho más relevantes, lo que ha llevado a mejoras dramáticas en el uso de Microsoft Edge, un navegador que ahora está experimentando un crecimiento paralelo igualmente increíble. | ||
La IA se confirma como la herramienta del momento | ||
A estas alturas los observadores del sector tecnológico no se cansan de repetirlo y, de hecho, parece una observación que casi se da por hecha: la IA es la herramienta del momento. A estas alturas, los diversos modelos lingüísticos están haciendo que la inteligencia artificial sea aún más convencional y evidente que antes: ya no es algo misterioso, sino tangible y más frecuentemente interactuable. | ||
El encanto de ChatGPT ha conquistado a empresas y ciudadanos, y quién sabe cuánto convencerá a otras personas de cambiarse a Bing o, quizás, a otros navegadores potenciados por la misma tecnología como DuckDuckGo con DuckAssist. | ||
________________ | ||
Fuente: Microsoft |