
Objavte trendy repozitáre na GitHub
| Úložisko | Popis | Hviezdy (dnes) | Hlavný jazyk |
|---|---|---|---|
| permissionlesstech / bitchat | bluetooth mesh chat, IRC vibes | 2,346 stars today | Swift |
| amnezia-vpn / amnezia-client | Amnezia VPN Client (Desktop+Mobile) | 515 stars today | C++ |
| moeru-ai / airi | 💖🧸 Self hosted, you-owned Grok Companion, a container of souls of waifu, cyber livings to bring them into our worlds, wishing to achieve Neuro-sama's altitude. Capable of realtime voice chat, Minecraft, Factorio playing. Web / macOS / Windows supported. | 572 stars today | TypeScript |
| opengeos / GeoLibre | A lightweight, cloud-native GIS platform for visualizing, exploring, and analyzing geospatial data. It runs in the web browser, on the desktop, on mobile, and inside Jupyter notebooks. | 420 stars today | TypeScript |
| yorukot / superfile | Pretty fancy and modern terminal file manager | 600 stars today | Go |
| NanmiCoder / MediaCrawler | 小红书笔记 | 评论爬虫、抖音视频 | 评论爬虫、快手视频 | 评论爬虫、B 站视频 | 评论爬虫、微博帖子 | 评论爬虫、百度贴吧帖子 | 百度贴吧评论回复爬虫 | 知乎问答文章|评论爬虫 | 362 stars today | Python |
| pbakaus / impeccable | The design language that makes your AI harness better at design. | 847 stars today | JavaScript |
| shiyu-coder / Kronos | Kronos: A Foundation Model for the Language of Financial Markets | 441 stars today | Python |
| alibaba / open-code-review | Open-source & free — Battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code review tool: deterministic pipelines + LLM Agent, precise line-level comments, built-in fine-tuned ruleset (NPE, thread-safety, XSS, SQL injection), OpenAI & Anthropic compatible. | 979 stars today | Go |
| jenkinsci / jenkins | Jenkins automation server | 180 stars today | Java |
| bradautomates / claude-video | Give Claude the ability to watch any video. /watch downloads, extracts frames, transcribes, hands it all to Claude. | 434 stars today | Python |
| vudovn / ag-kit | 14 stars today | TypeScript | |
| apache / cassandra | Open source transactional distributed database. Linear scalability and proven fault-tolerance on commodity hardware or cloud infrastructure without compromising performance. | 11 stars today | Java |
| mvanhorn / last30days-skill | AI agent skill that researches any topic across Reddit, X, YouTube, HN, Polymarket, and the web - then synthesizes a grounded summary | 240 stars today | Python |
| ocornut / imgui | Dear ImGui: Bloat-free Graphical User interface for C++ with minimal dependencies | 51 stars today | C++ |
Posledná aktualizácia: 2026-07-28 05:51 (server time). Data source: GitHub Trending (HTML scraping, structure may change).