
Cuir an cúrsóir os cionn an datha</b> chun na cóid dhatha heicsidheachúlacha agus deachúlacha a fháil thíos:
| Hex: # | |||
| Dearg: | |||
| Uaine: | |||
| Gorm: |
Spás dathanna RGB nó Córas dathanna RGB, cruthaíonn sé na dathanna go léir ó chomhcheangal na ndathanna Dearg, Uaine agus Gorm uaine..
Úsáideann an dearg, an glas agus an gorm 8 giotán an ceann, le luachanna slánuimhir 0 go 255. Tugann sé seo 256*256*256=16777216 dath indéanta.
RGB ≡ Dearg, Uaine, Gorm
Taispeánann gach picteilín ar mhonatóir LED dathanna ar an mbealach seo, le comhcheangal de LEDanna dearga, glasa agus gorma.
Nuair a bhíonn an picteilín dearg socraithe go 0, múchtar an LED. Nuair atá sé socraithe go 255, bíonn sé ar lán‑ghile.
Socraíonn aon luach eatarthu gile pháirteach an LED.
Tá formáid 24 giotán ag cód RGB (giotáin 0..23)::
| DEARG[7:0] | UAINE[7:0] | GORM[7:0] | |||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Bun‑dhathanna:
| Dath | Ainm HTML / CSS | Cód Heicsidheachúlach #RRGGBB |
Cód Deachúil (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| Dubh | #000000 | (0,0,0) | |
| Bán | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| Lím | #FF0000 | (255,0,0) | |
| Lím | #00FF00 | (0,255,0) | |
| Gorm | #0000FF | (0,0,255) | |
| Buí | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| cian | #00FFFF | (0,255,255) | |
| Maigeanta / Fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
| Airgid | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| Liath | #808080 | (128,128,128) | |
| Marún | #800000 | (128,0,0) | |
| Olaibh | #808000 | (128,128,0) | |
| Uaine | #008000 | (0,128,0) | |
| Corcra | #800080 | (128,0,128) | |
| Téal | #008080 | (0,128,128) | |
| Cabhán | #000080 | (0,0,128) |
| Dath | <th>Ainm an Datha</th> | Cód Heicsidheachúlach | Cód Deachúil |
|---|---|---|---|
| Marún | #800000 | (128,0,0) | |
| dearg dorcha | #8B0000 | (139,0,0) | |
| donn | #A52A2A | (165,42,42) | |
| firebrick | #B22222 | (178,34,34) | |
| crimson | #DC143C | (220,20,60) | |
| trátaí | #FF0000 | (255,0,0) | |
| trátaí | #FF6347 | (255,99,71) | |
| coiréil | #FF7F50 | (255,127,80) | |
| dearg Indiach | #CD5C5C | (205,92,92) | |
| coiréil éadrom | #F08080 | (240,128,128) | |
| braon bradán dorcha | #E9967A | (233,150,122) | |
| bradán | #FA8072 | (250,128,114) | |
| bradán éadrom | #FFA07A | (255,160,122) | |
| dearg oráiste | #FF4500 | (255,69,0) | |
| oráiste dorcha | #FF8C00 | (255,140,0) | |
| oráiste | #FFA500 | (255,165,0) | |
| ór | #FFD700 | (255,215,0) | |
| slat óir dorcha | #B8860B | (184,134,11) | |
| slat óir | #DAA520 | (218,165,32) | |
| slat óir bánghlas éadrom | #EEE8AA | (238,232,170) | |
| cácaí dorcha | #BDB76B | (189,183,107) | |
| cácaí | #F0E68C | (240,230,140) | |
| Olaibh | #808000 | (128,128,0) | |
| Buí | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| buí‑uaine | #9ACD32 | (154,205,50) | |
| uaine olaibh dorcha | #556B2F | (85,107,47) | |
| drab olaibh | #6B8E23 | (107,142,35) | |
| uaine faiche | #7CFC00 | (124,252,0) | |
| chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) | |
| buí uaine | #ADFF2F | (173,255,47) | |
| uaine dorcha | #006400 | (0,100,0) | |
| Uaine | #008000 | (0,128,0) | |
| uaine foraoise | #228B22 | (34,139,34) | |
| Lím | #00FF00 | (0,255,0) | |
| uaine lím | #32CD32 | (50,205,50) | |
| uaine éadrom | #90EE90 | (144,238,144) | |
| uaine bánghlas | #98FB98 | (152,251,152) | |
| uaine farraige dorcha | #8FBC8F | (143,188,143) | |
| uaine earraigh mheánach | #00FA9A | (0,250,154) | |
| uaine earraigh | #00FF7F | (0,255,127) | |
| uaine farraige | #2E8B57 | (46,139,87) | |
| muir‑ghorm mheánach | #66CDAA | (102,205,170) | |
| uaine farraige mheánach | #3CB371 | (60,179,113) | |
| uaine farraige éadrom | #20B2AA | (32,178,170) | |
| liath slinnte dorcha | #2F4F4F | (47,79,79) | |
| Téal | #008080 | (0,128,128) | |
| cian dorcha | #008B8B | (0,139,139) | |
| cian | #00FFFF | (0,255,255) | |
| cian | #00FFFF | (0,255,255) | |
| cian éadrom | #E0FFFF | (224,255,255) | |
| tuirceas dorcha | #00CED1 | (0,206,209) | |
| tuirceas | #40E0D0 | (64,224,208) | |
| tuirceas meánach | #48D1CC | (72,209,204) | |
| tuirceas bánghlas | #AFEEEE | (175,238,238) | |
| aqua mhara | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
| gorm púdar | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
| gorm cadéit | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
| gorm cruach | #4682B4 | (70,130,180) | |
| gorm bláth arbhair | #6495ED | (100,149,237) | |
| gorm spéir domhain | #00BFFF | (0,191,255) | |
| gorm dodger | #1E90FF | (30,144,255) | |
| gorm éadrom | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
| gorm spéir | #87CEEB | (135,206,235) | |
| gorm spéir éadrom | #87CEFA | (135,206,250) | |
| gorm mheán oíche | #191970 | (25,25,112) | |
| Cabhán | #000080 | (0,0,128) | |
| gorm dorcha | #00008B | (0,0,139) | |
| gorm meánach | #0000CD | (0,0,205) | |
| Gorm | #0000FF | (0,0,255) | |
| gorm ríoga | #4169E1 | (65,105,225) | |
| gorm corcra | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
| indigo | #4B0082 | (75,0,130) | |
| gorm slinnte dorcha | #483D8B | (72,61,139) | |
| gorm slinnte | #6A5ACD | (106,90,205) | |
| gorm slinnte meánach | #7B68EE | (123,104,238) | |
| corcra meánach | #9370DB | (147,112,219) | |
| maigeanta dorcha | #8B008B | (139,0,139) | |
| violet dorcha | #9400D3 | (148,0,211) | |
| orchid dorcha | #9932CC | (153,50,204) | |
| orchid meánach | #BA55D3 | (186,85,211) | |
| corcra | #800080 | (128,0,128) | |
| thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
| pluma | #DDA0DD | (221,160,221) | |
| violet | #EE82EE | (238,130,238) | |
| maigeanta | #FF00FF | (255,0,255) | |
| orchid | #DA70D6 | (218,112,214) | |
| dearg violet meánach | #C71585 | (199,21,133) | |
| dearg violet bánghlas | #DB7093 | (219,112,147) | |
| bándearg domhain | #FF1493 | (255,20,147) | |
| bándearg te | #FF69B4 | (255,105,180) | |
| bándearg éadrom | #FFB6C1 | (255,182,193) | |
| bándearg | #FFC0CB | (255,192,203) | |
| bán seanda | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
| béas | #F5F5DC | (245,245,220) | |
| bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
| almond bhánaithe | #FFEBCD | (255,235,205) | |
| cruithneacht | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
| síoda arbhair | #FFF8DC | (255,248,220) | |
| scairbh líomóide | #FFFACD | (255,250,205) | |
| buí slat óir éadrom | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
| buí éadrom | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
| donn diallait | #8B4513 | (139,69,19) | |
| sienna | #A0522D | (160,82,45) | |
| seacláid | #D2691E | (210,105,30) | |
| peiriú | #CD853F | (205,133,63) | |
| donn gainimh | #F4A460 | (244,164,96) | |
| adhmad láidir | #DEB887 | (222,184,135) | |
| tan | #D2B48C | (210,180,140) | |
| donn rósach | #BC8F8F | (188,143,143) | |
| moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
| bán Navajo | #FFDEAD | (255,222,173) | |
| caolchluiche péitseoge | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
| rós ceomhar | #FFE4E1 | (255,228,225) | |
| blush lavender | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
| líneán | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
| old lace | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
| papaya whip | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
| blaosc farraige | #FFF5EE | (255,245,238) | |
| uachtar mint | #F5FFFA | (245,255,250) | |
| liath slinnte | #708090 | (112,128,144) | |
| liath slinnte éadrom | #778899 | (119,136,153) | |
| gorm cruach éadrom | #B0C4DE | (176,196,222) | |
| lavender | #E6E6FA | (230,230,250) | |
| bán bláthanna | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
| gorm ailís | #F0F8FF | (240,248,255) | |
| bán taibhse | #F8F8FF | (248,248,255) | |
| milbhraon | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
| eabhair | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
| azúr | #F0FFFF | (240,255,255) | |
| sneachta | #FFFAFA | (255,250,250) | |
| dubh | #000000 | (0,0,0) | |
| liath maol | #696969 | (105,105,105) | |
| liath gnáth | #808080 | (128,128,128) | |
| liath dorcha | #A9A9A9 | (169,169,169) |
Faigh Dathanna Láithreach: Aimsitheoir Cumhachtach Dathanna RGB le haghaidh Dearthóirí, Forbróirí agus Cruthaitheoirí | |
| Tá roghnú an Dath Foirfe ar cheann de na céimeanna is tábhachtaí in aon tionscadal digiteach. Cibé an bhfuil suíomh Gréasáin á Dhearadh agat, ag cruthú lógó, ag forbairt comhéadan aip, nó ag triail smaointe amhairc, tá ról lárnach ag roghnú Dathanna i múnlú an toraidh deiridh. Chun an próiseas seo a dhéanamh níos éasca, níos tapúla agus níos iomasach, tá uirlis úrnua cruthaithe againn a ligeann duit an Dath cruinn a theastaíonn uait a fháil ag baint úsáide as do luch nó trí luachanna RGB a iontráil de láimh. | |
| ✔ Tá an uirlis seo deartha do dhuine ar bith a oibríonn le dath ar bhonn rialta agus a dteastaíonn uathu bealach simplí, cruinn agus éifeachtach chun luachanna RGB a thiontú ina réamhamharc dath amhairc agus ina gcód heicsidheachúlach glan. | |
| ✔ Tá ár Aimsitheoir Dathanna RGB tógtha le hinúsáidteacht san áireamh. Tairgeann sé eispéireas réidh, idirghníomhach a chuidíonn leat dathanna a iniúchadh go radhairc nó go huimhriúil, ag brath ar do rogha féin. Cibé an bhfuil tú i do dhearthóir ar fearr leat sleamhnán a tharraingt chun an scáth foirfe a aimsiú, nó forbróir a chaithfidh luachanna beachta RGB a chlóscríobh, cuireann an uirlis seo in oiriúint do do shreabhadh oibre. | |
| ✔ Tá an comhéadan glan, sofhreagrach, agus optamaithe le haghaidh gléasanna deisce agus soghluaiste araon, ag cinntiú gur féidir leat é a úsáid cibé áit a mbuaileann inspioráid. | |
| ✔ Ceann de na gnéithe is cumhachtaí den uirlis seo ná an cumas an dath a choigeartú le do luchóg. Le gesture tarraing simplí, is féidir leat iniúchadh a dhéanamh ar speictream iomlán na luachanna dearg, glas agus gorm. | |
| ✔ Tá an cur chuige amhairc seo foirfe d'úsáideoirí atá ag iarraidh triail a bhaint as toin agus teaglaim éagsúla gan a bheith ar eolas acu ar na luachanna uimhriúla cruinne roimh ré. De réir mar a bhogann tú na sleamhnáin, nuashonraíonn an uirlis an bosca réamhamhairc láithreach, ag tabhairt aiseolas fíor-ama duit ar an dath atá á chruthú agat. | |
| ✔ Fágann sé seo go bhfuil sé thar a bheith éasca dathanna a mhionchoigeartú, éagsúlachtaí a chur i gcomparáid, agus smaointe nua dathanna a aimsiú nach ndearna tú machnamh orthu. | |
| ✔ I gcás úsáideoirí ar fearr leo cruinneas, ceadaíonn an uirlis duit na trí luach RGB a chur isteach de láimh freisin. Tá sé seo úsáideach go háirithe d'fhorbróirí atá ag obair le pailéid dathanna ar leith, le treoirlínte branda, nó le comhpháirteanna Chomhéadain a dteastaíonn meaitseáil dath cruinn. | |
| ✔ Ní gá ach na luachanna le haghaidh dearg, glas agus gorm a chlóscríobh, agus taispeánfaidh an uirlis láithreach an dath comhfhreagrach mar aon lena hionadaíocht heicsidheachúil. Cinntíonn an córas dé-ionchuir seo go bhfuil an uirlis solúbtha go leor chun tacú le taiscéalaíocht chruthaitheach agus le cruinneas teicniúil. | |
| ✔ Buntáiste tábhachtach eile a bhaineann leis an uirlis seo ná an tiontú uathoibríoch ó RGB go HEX. Is minic a aistríonn go leor dearthóirí agus forbróirí idir an dá fhormáid seo, go háirithe agus iad ag obair le CSS, le bogearraí dearaidh nó le brandáil dhigiteach. In ionad an cód heicsidheachúil a ríomh de láimh nó tiontaire seachtrach a chuardach, déanann ár n-uirlis an obair duit láithreach. Chomh luath agus a roghnaíonn tú nó a iontrálann tú do luachanna RGB, feictear an cód HEX i bhformáid chás uachtair, réidh le cóipeáil agus le húsáid i do thionscadal. | |
| ✔ Sábhálann sé seo am, laghdaítear earráidí agus déanann sé do shreabhadh oibre a chuíchóiriú. | |
| ✔ Taobh amuigh dá chroí-fheidhmiúlacht, tá an Aimsitheoir Dathanna RGB deartha le bheith oideachasúil freisin. Do thosaitheoirí, cuireann sé bealach simplí ar fáil chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a dtagann luachanna RGB le chéile chun dathanna éagsúla a chruthú. Trí na sleamhnáin a choigeartú nó uimhreacha a iontráil, is féidir le húsáideoirí a fheiceáil conas a théann méadú nó laghdú ar gach comhpháirt ar an toradh deiridh. | |
| ✔ Déanann sé seo acmhainn iontach do mhic léinn, do chaitheamh aimsire agus d'aon duine atá ag foghlaim faoi theoiric dathanna digiteacha. | |
| ✔ Tá an uirlis oiriúnach freisin do dhaoine gairmiúla a bhfuil Roghnóir dathanna iontaofa de dhíth orthu a oibríonn go díreach sa bhrabhsálaí gan aon suiteáil nó forlíontáin a cheangal. Cibé an bhfuil suíomh Gréasáin á thógáil agat, ag dearadh comhéadan úsáideora, nó ag ullmhú léaráid dhigiteach, má tá rochtain thapa agat ar Roghnóir datha beacht iomasach is féidir do phróiseas cruthaitheach a bhrostú go mór. | |
| ✔ Cinntíonn an dearadh éadrom amanna luchtaithe tapa, agus tá an comhéadan optamaithe le haghaidh soiléire agus éasca le húsáid. | |
| I ndomhan ina bhfuil tábhacht níos mó ag baint le féiniúlacht amhairc ná riamh, tá sé riachtanach na huirlisí cearta a bheith agat chun dath a bhainistiú. Comhcheanglaíonn ár Aimsitheoir Dathanna RGB simplíocht, cruinneas agus solúbthacht isteach i gcomhéadan amháin atá éasca le húsáid. Cibé an bhfuil tú ag iniúchadh dathanna le do luch nó ag iontráil luachanna cruinne RGB, tugann an uirlis seo gach rud atá uait chun an scáth foirfe a aimsiú agus é a thiontú ina chód HEX inúsáidte láithreach. | |
| Tá sé tapa, cruinn, agus deartha chun tacú le cruthaitheacht agus obair theicniúil araon. | |
Fág trácht nó ceist thíos |
![]() |
Áireamhán Simplí |
![]() |
Áireamhán Eolaíoch |
![]() |
Áireamhán Ceantair |
![]() |
Áireamhán Toirte |
![]() |
Tiontaire Aonad |
![]() |
Áireamhán Fáinne (Annulus) |
![]() |
Uirlis Tiontaithe Sonraí |
![]() |
Comhbhrúiteoir Íomhánna |
![]() |
Comhbhrúiteoir Comhad |
![]() |
Roghnóir Datha RGB |
![]() |
Tiontaire Comhad go PDF |
![]() |
Áireamhán Trastomhais Imlíne (Border Radius) |
![]() |
Áireamhán Scátha Bhosca |
![]() |
Áireamhán Transform |
![]() |
Tástálaí Gléis Freagrúil |
![]() |
Tiontaire Crios Ama & Difríocht Dátaí |
![]() |
Áireamhán Céatadáin |
![]() |
Taiscéalaithe Treochtaí Github |
![]() |
Uirlis Comparáide Treochtaí |
![]() |
Gineadóir Cód QR |
![]() |
Comparáid Comhad Ar Líne |
![]() |
Tástáil Luais Suímh Gréasáin Saor in Aisce |
![]() |
Do CV is fearr |
dzosoft.com © 2022 - 2026 Údar: Ing. A. Nasri. Gach ceart ar cosaint.
Úsáidimid fianáin chun cabhrú leat nascleanúint a dhéanamh go héifeachtach agus chun feidhmeanna áirithe a dhéanamh. Faighfidh tú eolas mionsonraithe faoi gach fianán faoi gach catagóir toiliú thíos. Stóráiltear fianáin atá aicmithe mar <b>“Riachtanach”</b> ar do bhrabhsálaí toisc go bhfuil siad riachtanach chun bun‑fheidhmiúlachtaí an tsuímh a chumasú.
Úsáidimid fianáin tríú páirtí freisin a chuidíonn linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n‑úsáideann tú an suíomh seo, do roghanna a stóráil,
agus ábhar agus fógraí ábhartha a sholáthar duit. Ní stórálfar na fianáin seo ach ar do bhrabhsálaí
le do thoiliú roimh ré.
Is féidir leat roinnt nó gach ceann de na fianáin seo a chumasú nó a dhíchumasú, ach d’fhéadfadh sé tionchar a imirt ar d’eispéireas brabhsála má dhíchumasaítear cuid acu.
Trí chliceáil ar <b>“Glac Leis”</b>, aontaíonn tú leis an úsáid fianán mar a thuairiscítear inár
Beartas Príobháideachais.
Tá fianáin riachtanacha ag teastáil chun bun‑ghnéithe an tsuímh seo a chumasú, mar shampla logáil isteach slán nó do roghanna toiliú a choigeartú. Ní stórálann na fianáin seo aon sonraí aitheantais phearsanta.
Cabhraíonn fianáin fheidhmiúla le feidhmeanna mar ábhar a roinnt ar ardáin na meán sóisialta, aiseolas a bhailiú agus gnéithe tríú páirtí eile a chumasú.
Úsáidtear fianáin anailíse chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n‑idirghníomhaíonn cuairteoirí leis an suíomh gréasáin. Soláthraíonn na fianáin seo eolas ar mhéadrachtaí mar líon na gcuairteoirí, ráta preabtha, foinse tráchta, srl.
Úsáidtear fianáin feidhmíochta chun na príomhtháscairí feidhmíochta a thuiscint agus a anailísiú a chuidíonn le heispéireas úsáideora níos fearr a sheachadadh do chuairteoirí.
Úsáidtear fianáin fógraíochta chun fógraí saincheaptha a sholáthar do chuairteoirí bunaithe ar leathanaigh a thug tú cuairt orthu cheana agus chun éifeachtacht feachtais fógraíochta a anailísiú.